
Uthyrning, Försäljning, Event, Mässa
Konsert, Teater, Ljusdesign, 3D visualisering
Konsert, Teater, Ljusdesign, 3D visualisering
Bra att veta
Spridningstabell
(Ljuskäglans storlek (diameter) i m för de olika avstånden)
Belastningstabell, ström
Gobostorlekar
(Mått i mm)
Kopplingsschema
(Ljuskäglans storlek (diameter) i m för de olika avstånden)
2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m | 12m | 15m | ||||||||||
5° | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 1,35 | |||||||||
7° | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,76 | 1,01 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | |||||||||
10° | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,70 | |||||||||
12° | 0,43 | 0,65 | 0,86 | 1,08 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,24 | |||||||||
15° | 0,54 | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | 3,24 | 4,05 | |||||||||
20° | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,88 | 3,60 | 4,32 | 5,40 | |||||||||
25° | 0,90 | 1,35 | 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,40 | 6,75 | |||||||||
30° | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | 3,24 | 4,32 | 5,40 | 6,48 | 8,10 | |||||||||
35° | 1,26 | 1,89 | 2,52 | 3,15 | 3,78 | 5,04 | 6,30 | 7,56 | 9,45 | |||||||||
40° | 1,44 | 2,16 | 2,88 | 3,60 | 4,32 | 5,76 | 7,20 | 8,64 | 10,8 |
Belastningstabell, ström
Ström | Kabel | Maxlast | Tot. 3-fas |
6A | 1,0mm | 1 380W | |
10A | 1,5mm | 2 300W | |
13A | 2,5mm | 2 990W | |
16A | 2,5mm | 3 680W | 11 040W |
25A | 4,0mm | 5 750W | 17 250W |
32A | 6,0mm | 7 360W | 22 080W |
63A | 16mm | 14 490W | 43 470W |
Gobostorlekar
(Mått i mm)
Typ | Gobo diameter | Bild diameter |
A | 100 | 68-75 |
B | 86 | 64,5 |
C | 150 | 112,5 |
D | 53,5 | 40 |
M | 65,5 | 49,5 |
Kopplingsschema
DMX-512 | Färgväxlar kabel | |||
1 | Ground | 1 | Ground | |
2 | Data- | 2 | Data- | |
3 | Data+ | 3 | Data+ | |
4 | Data 2- | 4 | Matn. 24V | |
5 | Data 2+ |